ксплуатационная масса, кг | 16000 |
Тип рабочего органа | Гладкий вибровалец |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2200 |
Количество вальцов | 1 |
Ширина вальца, мм | 2200 |
Диаметр вальца, мм | 1500 |
Привод вибратора | Гидрообъемный |
Вынуждающая сила, кН | 280/200 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 30/36 |
Линейное давление, кг/см | 45.2 |
Количество колес | 2 |
Шины | 45372 |
Дизель | Д-260.1 |
Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Угол складывания полурам, град | ±35 |
Тип трансмиссии | Гидрообъемная |
Минимальный радиус поворота по контуру наружного следа, мм | 6600 |
Скорость движения, км/ч: | |
рабочая | 0-6.6 |
транспортная | 0-14 |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Длина, мм | 5975 |
Ширина, мм | 2465 |
Высота, по крыше кабины, мм | 3150 |
Кондиционер | Опция |