Эксплуатационная масса, кг | 12100 |
Тип рабочего органа | Гладкий вибрационный валец |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2100 |
Количество вальцов | 1 |
Ширина вальца, мм | 2100 |
Диаметр вальца, мм | 1500 |
Привод вибратора | Гидрообъемный |
Вынуждающая сила, кН | 232/148 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 28/32 |
Линейное давление, кг/см | 42914 |
Количество колес | 2 |
Шины | 45372 |
Дизель | Д-245 |
Мощность номинальная | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Угол складывания полурам, град | ±30 |
Тип трансмисси | Гидрообъемная |
Минимальный радиус поворота по контуру наружного следа, мм | 7000 |
Скорость движения, км/ч: | |
рабочая | 0-6.6 |
транспортная | 0-13.2 |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмисси |
Длина, мм | 5800 |
Ширина, мм | 2320 (2303 для отгрузки в 40' морском контейнере) |
Высота, по ширине кабины/ по проблесковому фонарю, мм | 3385/3570 |
Кондиционер | Опция |
Кулачковый валец | Опция |